Öffnungszeiten
| Montag-Freitag | 9.00 – 18.30 Uhr |
| Samstag | 13.00 – 17.00 Uhr |
Feiertage und Schliessungen
| Januar 2025 | ||
| 01. Januar | Mittwoch | Neujahr |
| 02. Januar | Donnerstag | Berchtoldstag |
| 06. Januar | Montag | Hl. Drei König |
| März 2025 | ||
| 04. März | Dienstag | Fasnachtsdienstag |
| 19. März | Mittwoch | Hl. Josef |
| 24. März | Montag | Landesbibliothek geschlossen |
| April 2025 | ||
| 18. April | Freitag | Karfreitag |
| 19. April | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 21. April | Montag | Ostermontag |
| Mai 2025 | ||
| 01. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit |
| 29. Mai | Donnerstag | Auffahrt |
| 30. Mai | Freitag | Landesbibliothek geschlossen |
| 31. Mai | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| Juni 2025 | ||
| 09. Juni | Montag | Pfingstmontag |
| 19. Juni | Donnerstag | Fronleichnam |
| 20. Juni | Freitag | Landesbibliothek geschlossen |
| 21. Juni | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| August 2025 | ||
| 15. August | Freitag | Staatsfeiertag |
| September 2025 | ||
| 08. September | Montag | Mariä Geburt |
| November 2025 | ||
| 01. November | Samstag | Allerheiligen |
| Dezember 2025 | ||
| 08. Dezember | Montag | Mariä Empfängnis |
| 24. Dezember | Mittwoch | Hl. Abend |
| 25. Dezember | Donnerstag | Weihnachten |
| 26. Dezember | Freitag | Stefanstag |
| 27. Dezember | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 31. Dezember | Mittwoch | Silvester |

