Öffnungszeiten
| Montag-Freitag | 9.00 – 18.30 Uhr |
| Samstag | 13.00 – 17.00 Uhr |
Feiertage und Schliessungen
| Dezember 2025 | ||
| 08. Dezember | Montag | Mariä Empfängnis |
| 24. Dezember | Mittwoch | Hl. Abend |
| 25. Dezember | Donnerstag | Weihnachten |
| 26. Dezember | Freitag | Stefanstag |
| 27. Dezember | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 31. Dezember | Mittwoch | Silvester |
| Januar 2026 | ||
| 01. Januar | Donnerstag | Neujahr |
| 02. Januar | Freitag | Berchtoldstag |
| 03. Januar | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 06. Januar | Dienstag | Hl. Drei Könige |
| Februar 2026 | ||
| 02. Februar | Montag | Mariä Lichtmess |
| 17. Februar | Dienstag | Fasnachtsdienstag |
| März 2026 | ||
| 09. März | Montag | Landesbibliothek geschlossen |
| 19. März | Donnerstag | Fasnachtsdienstag |
| April 2026 | ||
| 03. April | Freitag | Karfreitag |
| 04. April | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 06. April | Montag | Ostermontag |
| Mai 2026 | ||
| 01. Mai | Freitag | Tag der Arbeit |
| 02. Mai | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 14. Mai | Donnerstag | Auffahrt |
| 15. Mai | Freitag | Landesbibliothek geschlossen |
| 16. Mai | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag |
| Juni 2026 | ||
| 04. Juni | Donnerstag | Fronleichnam |
| 05. Juni | Freitag | Landesbibliothek geschlossen |
| 06. Juni | Samstag | Landesbibliothek geschlossen |
| August 2026 | ||
| 15. August | Samstag | Staatsfeiertag |
| September 2026 | ||
| 08. September | Dienstag | Mariä Geburt |
| Dezember 2026 | ||
| 08. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 24. Dezember | Donnerstag | Hl. Abend |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember | Samstag | Stefanstag |
| 31. Dezember | Donnerstag | Silvester |

